項目/客戶 | 工件名稱 | 規格尺寸(mm) | 主要材質 | 數量 | 服務類型 | 服務時間 |
榆橫醋酸 | 臨氫反應器 | Ф4500x54045x(76+3) | 14Cr1MoR+S32168 | 1臺 | C(油/電) | 2014年3-4月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920x9800x(88+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2臺 | D | 2014年1-2月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920x9800x(85+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2臺 | B(燃氣) | 2013年9-11月 |
江西攀森 | 攪拌高壓釜 | Ф3800x18300x(56+4) | 鈦材復合板 | 2臺 | D | 2013年9-10月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф4400x82884x65 | SA387Cr.11Cl.2 | 1臺 | B(電) | 2013年8-9月 |
四川晟達 | 氧化反應器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1臺 | D | 2013年7-8月 |
珠海BP | 氧化反應器 | Ф9500×19208×(74+3.5) | SA516 Cr.70+SB265Cr.1 | 1臺 | B(燃氣) | 2013年6-7月 |
亞東石化 | 氧化反應器 | Ф8300x17185x(75+3) | SA516Gr70+ TA1 | 2臺 | D | 2013年4-6月 |
煙臺萬華 | 分離塔 | Ф10464x115685x32~36 | Q345R | 1臺 | B(燃氣) | 2013年4-5月 |
四川晟達 | 氧化反應器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1臺 | B(燃氣) | 2013年4-5月 |
江蘇虹港 | 冷凝器 | Ф1950/Ф5400x15754x28/46 | Q345+TA1 鈦換熱管 | 4臺 | D | 2013年3-4月 |
土耳其META | 加壓釜 | Ф5200*32437x(112+8) | SA516Gr.70+SB265 Gr.17 | 1臺 | D | 2013年1-2月 |
大連金重 | 氣化爐 | Ф3200/Ф4144x22148x160 | SA387Cr.11Cl.2 | 2臺 | B(電) | 2012年9-11月 |
大連金重 | 甲醇洗滌塔 | Ф3800x32012x132 | SA203Gr.E | 2臺 | B(電) | 2012年9-10月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф3800x26944x(86+6) | 13MnNiMoR+S31603 | 3臺 | A(電) | 2012年7-8月 |
新疆天業 | BYD反應器 | Ф6100x11450x(46+3) | Q345R(N)+S31603 | 2臺 | C(氣/電) | 2012年5-6月 |
靖邊能化 | 催化劑罐 | Ф7400*31742*22~46 | Q345R | 3臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
靖邊能化 | 丙烯精制塔 | Ф7400*101600*40~54 | Q345R | 1臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
靖邊能化 | 分餾塔 | Ф7600/6800*50300*36/(34+3) | Q245R/(Q245R+S11306) | 1臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
恒力石化 | 冷凝器 | Ф2800x12756x(22+2) | Q345R+TA1 | 4臺 | D | 2012年1-2月 |
靖邊能化 | 再生器 | Ф12000/Ф15400x48500x30~68 | Q245R/Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 12年10月-13年1月 |
靖邊能化 | 反應器 | Ф13600/Ф9300x46150x24~58 | Q245R/Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 12年10月-13年1月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4臺 | B(燃氣) | 2011年7-8月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф4700x23000x80/95 | SA387Cr.11Cl.2 | 3臺 | A(電) | 2011年5-6月 |
彭州石化 | 預加氫汽提塔 | Ф1900/Ф3900x29885x20~32 | Q245R(N) | 1臺 | C(油/電) | 2011年4-5月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4臺 | D | 11年12月-12年2月 |
彭州石化 | 二甲苯塔 | 8500/9200x95000x46~52 | Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 2010年8-10月 |
彭州石化 | 吸附塔 | Ф7100x27600x50 | Q345R(N) | 2臺 | C(油/電) | 10年12月-11年3月 |
四川晟達 | 冷凝器 | Ф2900/Ф4700×0250x28 | Q345R+TA1/TA2 | 2臺 | D | 2013年7月 |
注:服務類型代碼:A:整體熱處理、B:焊后消除應力、C:焊后消除應力+局部熱處理、D:熱氣循環試驗、F:局部熱處理